SiM3U1xx USB 微控制器
Precision32™ 系列具有一整套引脚相容的基于 ARM®Cortex®-M3 的微控制器 (MCU) 设备,闪存大小为 32–256 kB,在低功耗、模拟性能、可配置性、快速开发和集成方面具有行业领先的优势。SiM3U1xx 系列包括 USB 2.0,可轻松将 USB 添加到您的嵌入式设计中。
利用 Precision32 AppBuilder,初始化外围设备和获得专利的双交叉开关变得非常简单,Precision32 AppBuilder 是一款免费的图形用户界面 (GUI),支持开发人员快速地通过图形初始化外围设备、属性和插脚引线,所有操作都不需要读取数据表。将世界上最好的外围设备和业界标准的 32-位内核结合在一起,使得利用 MCU 进行设计空前容易。
SiM3U1xx 一般规格
- 32-位 ARM Cortex-M3 CPU
- 最高频率为 80 MHz 的系统时钟
- 32–256 kB 闪存和 8–32 kB SRAM
- 外部总线接口支持最高为 16 MB 的外部存储器和并行 LCD 接口
- 超低功耗模式
- 带有掉电检测器和预留 4 kB RAM 的 85 nA 睡眠模式
- 带有 RTC(内部振荡器)的 350 nA 睡眠模式
- 带有 RTC(外部振荡器)的 650 nA 睡眠模式
- 80 MHz 时为 275 µA/MHz
- USB 2.0 标准的全速 2 KB的缓冲区
- 48 MHz 的 USB 操作无晶体内部振荡器
- 具有 PLL 的内部振荡器:1–80 MHz ±1.5% 的精度,降低 EMI 的扩频模式
- 2 x 12 位 250 ksps ADC(10 位模式时为 1 MSPS)
- 1.2/1.65/2.4 V 内部参考电压
- 2 x 10 位数模转换器
- 温度传感器
- 6 位可编程电压参考的 2 低功耗比较器
- 16 电容式触摸感应输入
- 16 通道 DMA
- 2 × USART、2 × UART、3 × SPI、2 × I²C、I²S
- 具有捕捉/比较功能的 2 x 32 位或 4 x 16 位定时器
- 具有捕捉/比较/PWM 功能的 2 x 16 位、2 通道计数器
- 16-位、6 通道电动机控制计数器
- 多达 6 的高驱动 (5–300mA) I/O
- 多达 65 的灵活 I/O
- 128/192/256 位硬件 AES 加密
- 16/32-位 CRC
- JTAG、串行线和 ETM 调试支持
- 温度范围:–40 至 +85 °C
- 2.7–5.5 V 电源电压(内部稳压器启用)
- 1.8–3.6 V 电源电压(内部稳压器禁用)
- LGA 和 QFN 封装选项(40/64/92 引脚)
找到合适的 SiM3U1xx 设备
选择列
零件号 | MHz | 闪存 | RAM | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | DAC | USB | 电容式感应 | LCD | 温度传感器 | 定时器(16 位) | AES-256 | ECC | SHA-1 | SHA-2 | RSA-2048 | UART | USART | SPI | I2C | I2S | EMIF | RTC | 比较器 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | 调试接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 32 | 8 | 28 | 12-位、 7 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN40 | 6 × 6 | ±1.5% | JTAG、SW | ||||||||||||
80 | 32 | 8 | 50 | 12-位、 13 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN64 | 9 × 9 | ±1.5% | ETM;JTAG;SW | ||||||||||||
80 | 64 | 16 | 28 | 12-位、 7 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN40 | 6 × 6 | ±1.5% | JTAG、SW | ||||||||||||
80 | 64 | 16 | 50 | 12-位、 13 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN64 | 9 × 9 | ±1.5% | ETM;JTAG;SW | ||||||||||||
80 | 128 | 32 | 28 | 12-位、 7 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN40 | 6 × 6 | ±1.5% | JTAG、SW | ||||||||||||
80 | 128 | 32 | 50 | 12-位、 13 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN64 | 9 × 9 | ±1.5% | ETM;JTAG;SW | ||||||||||||
80 | 128 | 32 | 65 | 12-位、 16 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | LGA92 | 7x7 | ±1.5% | ETM;JTAG;SW | ||||||||||||
80 | 256 | 32 | 28 | 12-位、 7 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN40 | 6 × 6 | ±1.5% | JTAG、SW | ||||||||||||
80 | 256 | 32 | 50 | 12-位、 13 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | QFN64 | 9 × 9 | ±1.5% | ETM;JTAG;SW | ||||||||||||
80 | 256 | 32 | 65 | 12-位、 16 通道,250 ksps | 10-位、 2 通道 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 5.5 | LGA92 | 7x7 | ±1.5% | ETM;JTAG;SW |
SiM3U1xx 32 位 MCU USB 开发套件
SiM3U1xx MCU 卡支持在 SiM3U1xx MCU 上进行应用开发。此卡连接至 UDP 主板的 MCU 卡扩展槽并提供完整的 MCU 资源访问。

SiM3U1xx 32 位 MCU USB 开发套件
SiM3U1xx MCU 卡支持在 SiM3U1xx MCU 上进行应用开发。此卡连接至 UDP 主板的 MCU 卡扩展槽并提供完整的 MCU 资源访问。
建议零售价:137.61 美元