C8051F50x 汽车和工业 MCU
C8051F50x 汽车和工业微控制器 (MCU) 提供从 32-引脚至 48-引脚的小封装,对于需要将大量性能 (50 MIPS) 和集成(12 位 ADC)封装到有限空间的应用来说,这些 MCU 是理想之选。C8051F50x 系列、C8051F51x 系列和 C8051F58x/59x 系列之间引脚对引脚兼容。
借助片上稳压器、加电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,汽车 MCU(包括 C8051F50x 设备)成为了真正独立的片上系统解决方案。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。
找到合适的 C8051F50x 设备
选择列
零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 从机 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 | 温度范围 (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12-位、 32 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN48 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12-位、 32 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFP48 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12-位、 32 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN48 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12-位、 32 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP48 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 40 | 12-位、 32 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP48 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 × 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12-位、 25 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7x7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 33 | 12-位、 32 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN40 | 6 × 6 | ±0.5 | C2 | -40 125 |
C8051F50x/1x 汽车和工业 8 位 MCU 开发套件
利用 C8051F50x 汽车和工业微控制器系列和 C8051F51x 系列开始进行开发的最简单方法是使用功能齐全的“开箱即用” C8051F500DK 开发套件。

C8051F50x/1x 汽车和工业 8 位 MCU 开发套件
利用 C8051F50x 汽车和工业微控制器系列和 C8051F51x 系列开始进行开发的最简单方法是使用功能齐全的“开箱即用” C8051F500DK 开发套件。
建议零售价:147.69 美元